Ergebnisse NRW - Sportpokal 2000

Endergebnisse

Dressur

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Sabine Altenschmidt Tyran A. Michael 12 107,5 8,96
2 Sabrina Schäfer Rambo 7 48,0 6,86
3 Gabriele Leissing Orlandos 8 44.0 5.50
4 Ute de Jong Orlandos G. Leissing 4 32,0 8,00
5 Sandra Stegemann Haavaniko K. Brünen 7 30,0 4,29
6 Klaus Fleischer Hastur 6 28,0 4,67
7 Julia Weber Jade Dr. H. Weber 2 22,0 11,0
8 Sabine Altenschmidt Taro A. Michael 5 21,0 4,20
9 Barbara Lugwig Thorphy 4 19,5 4,88
10 B. Frede Iltschi 2 17,0 8,50
11 Sabine Körner Irma 4 16,0 4,00
12 Sarah Weber Leo Dr. H. Weber 3 15,0 5,00
13 Sarah Leissing Orlandos G. Leissing 7 14,0 2,00
14 Stella Meixner Peanut 4 8,0 2,00
15 Aline Meixner Peanut S. Meixner 2 5,0 2,50
16 Erik Heimann Sörge 1 4,5 4,50
17 Jenny Leissing Orlandos G. Leissing 1 3.0 3.00
18 Jenny Leissing Illo M. Prediger 1 1,0 1,00

Springen

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Sandra Stegemann Haavaniko K. Brünen 5 15,0 3,0
2 Sabine Körner Irma 3 11,5 3,83
3 Julia Weber Jade Dr. H. Weber 1 7,0 7,0
4 Sabine Altenschmidt Tyran A. Michael 1 3,0 3,0
5 Stella Meixner Peanut 2 2,0 1,0
6 Gabriele Leissing Orlandos 1 1,0 1,0
6 Erik Heimann Sörge 1 1,0 1,0

Breitensport

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Sabine Körner Irma 15 161 10,73
2 Stella Meixner Peanut 7 47 6,71
3 Sabine Körner Sinatra 6 41 6,83
4 Aline Meixner Rico 6 31 5,17
5 Gabriele Leissing Orlandos 1 23 23,0
6 Stella Meixner Rico Aline Meixner 1 13 13,0
7 Sarah Leissing Benni G. Leissing 1 6 6,0
8 Erik Heimann Sörge 1 5 5,0

Gelände

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Julia Weber Jade Dr. H. Weber 1 10,5 10,0
2 Sabine Körner Irma 1 3 3,00
2 Stella Meixner Peanut 1 3 3,00

Fahren

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Thomas Artz Heddy Erika Artz 10 37 3,70
2 Stephan Gammersbach Zottel/Kjoring 4 16 4,00

Western

RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Sabine Körner Irma 1 3,0 3,0
2 Sabine Körner Sinatra 1 1,0 1,0

Distanz


RG Reiter(in) Pferd Besitzer Prfg Punkte Index
1 Sabine Körner Irma 1 2,5 2,5